강화군
강화도시민연대
인천시 남동구 은청로 76(고잔동, 남동공단 75B 2L)
032-815-0218
cgegreen@naver.com
www.cge21.or.kr
인천시 남동구 도림북로 19번길 12-26
010-3735-9090
-
인천시 미추홀구 주안로117-16, 102동 201호
032-421-4234
infoodedu@daum.net
인천광역시 미추홀구 매소홀로 418번길 14-32
032-863-2391
tml63@hanmail.net
인천시 미추홀구매소홀로 473
032-123-4567
darak2106@naver.com
인천시 부평구 수변로 56, 1층
032-502-2767
inchon2767@gmail.com
인천시 부평구 대정로 66, 4층 408-537호
032-818-3255
bfsnfriends@daum.net
인천시 부평구 수변로56 나눔과더함 102호
032-427-8488
isunshinecoop@daum.net
인천시 연수구 송도과학로 32
032-123-4567
darak2106@naver.com
인천시 부평구 부평문화로 161, 2층
032-523-3657
education@rodestaff.com
인천시 연수구 능허대로484
032-899-0154
ecoi2007@eco-i.or.kr
프로그램 | 주제 | 환경교육 인증 | 더보기 |
절기생태놀이교육사 양성과정-2급 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 12월 | 장소 | 실내,실외 |
시간 | 1회 2시간/26시간 | 교육방식 | 실내강의 및 야외실습 |
대상 | 생태강사 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
신청방법 | 온라인 신청 | 기타 | - 이수 및 평가 통과시 민간자격증 발급 |
활동비 | 1인당 495,000원 | 기타 | - 자연 생태관련 국가 자격증 소지자 대상 |
|
절기생태놀이교육사 양성과정-3급 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 12월 | 장소 | 실내,실외 |
시간 | 1회 2시간/26시간 | 교육방식 | 실내강의 및 야외실습 |
대상 | 생태강사 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
신청방법 | 온라인 신청 | 기타 | - 이수 및 평가 통과시 민간자격증 발급 |
활동비 | 1인당 380,000원 |
|
야호놀숲-봄*여름편 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 4~7월 | 장소 | 실외 |
시간 | 1회 90분/270분 | 교육방식 | 야외강의 및 관찰, 체험 |
대상 | 초등저학년 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 10인/1그룹 |
활동비 | 1인당 150,000원(그룹당 회차별) |
|
야호놀숲-가을*겨울편 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 9~11월 | 장소 | 실외 |
시간 | 1회 90분/270분 | 교육방식 | 야외강의 및 관찰, 체험 |
대상 | 초등저학년 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 10인/1그룹 |
활동비 | 1인당 150,000원(그룹당 회차별) |
|
계양산 반딧불이 자연학교 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 8~9월 | 장소 | 실내, 실외 |
시간 | 1회 3시간 | 교육방식 | 실내강의 및 야외관찰 |
대상 | 초등학생이상 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 10인/1그룹 |
활동비 | 1인당 25,000원 |
|
강화 두루미 자연학교 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 1~2월 | 장소 | 실내, 실외 |
시간 | 1회 3시간 | 교육방식 | 실내강의 및 야외관찰 |
대상 | 초등학생 가족 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 13인/1그룹 |
활동비 | 1인당 25,000원 |
|
야생조류 유리창 충돌 모니터링 및 생태전환교육-새 친구 IN天(인천) |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 3~11월 평일, 주말 | 장소 | 인천 지역 새충돌 방음벽 현장 |
시간 | 1회 90분, 1~8회차 | 교육방식 | 실내강의 및 야외관찰 |
대상 | 청소년, 성인 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 10인/1그룹 |
활동비 | 1인당 150,000원 | 기타 | - 수업회차 조정가능 |
|
숲 더하기 흙, 탄소를 잡아줘! |
자연환경 및 생태계, 탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 3~11월 | 장소 | 실내, 실외 |
시간 | 1회 90분, 3시간 | 교육방식 | 실내강의 및 야외관찰 |
대상 | 초등학생 이상 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 10인/1그룹 |
활동비 | 1인당 150,000원(그룹당 회차별) |
|
학교숲 생물다양성 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 3~11월 | 장소 | 실내, 실외 |
시간 | 1회 90분 | 교육방식 | 실내강의 및 야외관찰 |
대상 | 장애아동 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 협의 |
활동비 | 1인당 150,000원(그룹당 회차별) |
|
무지개 숲학교 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 1~2월 | 장소 | 실내, 실외 |
시간 | 1회 3시간 | 교육방식 | 야외강의 및 관찰, 체험 |
대상 | 초등학생 가족 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 13인/1그룹 |
활동비 | 1인당 150,000원 |
|
성인발달장애인을위한숲교육<열려라숲> |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 4~10월 | 장소 | 실외 |
시간 | 1회 2시간 | 교육방식 | 야외강의 및 관찰, 체험 |
대상 | 장애아동 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 협의 |
활동비 | 1인당 150,000원(그룹당 회차별) |
|
찾아가는 생태환경교육 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 3~11월 | 장소 | 실외 |
시간 | 1회 90분, 2시간 | 교육방식 | 야외강의 및 관찰, 체험 |
대상 | 초, 중, 고 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 강의 의뢰 협의 |
활동비 | 1인당 120,000원(그룹당 회차별) |
|
생태교육자 심화학습 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 3~11월 | 장소 | 계양산, 인천대공원 |
시간 | 1회 2시간 | 교육방식 | 야외강의 및 관찰, 체험 |
대상 | 장애아동 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 온라인 신청 | 기타 | 생태교육자를 위한 특강 |
활동비 | 1인당 20,000원 |
|
풀꽃나무 기행 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 3~10월 | 장소 | 실외 |
시간 | 1회 2시간 | 교육방식 | 야외강의 및 관찰, 체험 |
대상 | 성인 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 온라인 신청 |
활동비 | 장소별 상이 |
|
겨울나무 기행 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 1~2월 | 장소 | 실외 |
시간 | 1회 2시간 | 교육방식 | 야외강의 및 관찰, 체험 |
대상 | 성인 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 온라인 신청 |
활동비 | 장소별 상이 |
|
프로그램 | 주제 | 환경교육 인증 | 더보기 |
지구를 위한 식탁 |
자연환경 및 생태계, 지속가능한 소비, 생활속 화학물질, 탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 1월~12월 | 장소 | 기타(외부 시설 대관 교육) |
시간 | 1회 50분, 2시간 | 교육방식 | 강의와 해설 |
대상 | 성인 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 지속가능한 소비, 생활속 화학물질, 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 20~60명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
그린디자인 - 선량한 지구인으로 살아가기 |
자연환경 및 생태계, 지속가능한 소비, 탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 1월~12월 | 장소 | 기타(외부 시설 대관 교육) |
시간 | 1회 50분, 3시간 | 교육방식 | 강의와 해설, 모둠활동 및 강의실 내 체험활동 |
대상 | 성인 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 지속가능한 소비, 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 20~60명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
식물행성 여행자를 위한 안내서 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 1월~12월 | 장소 | 기타(외부 시설 대관 교육) |
시간 | 1회 50분, 4시간 | 교육방식 | 강의와 해설 |
대상 | 성인 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 20~60명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
건강한 지구마을 반려생활 |
지속가능한 소비, 생활속 화학물질 |
- |
▼ |
일시 | 1월~12월 | 장소 | 기타(외부 시설 대관 교육) |
시간 | 1회 50분, 4시간 | 교육방식 | 강의와 해설 |
대상 | 성인 | 주제 | 지속가능한 소비, 생활속 화학물질 |
참가인원 | 20~60명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
프로그램 | 주제 | 환경교육 인증 | 더보기 |
바다로 간 플라스틱 |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | 3월~12월 | 장소 | 실내, 강의실 |
시간 | 1회 80분, 2회차 | 교육방식 | 강의와 해설, 놀이와 창작활동 |
대상 | 초등학교(3~4학년) | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | 20~30명 |
활동비 | 차시별 강사비, 교재비용 |
|
반디논 학교 교육 |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | 3월~11월 | 장소 | 실내, 야외, 강의실 |
시간 | 1회 80분, 13차시 | 교육방식 | 강의와 해설, 놀이와 창작활동, 조사와 관찰 |
대상 | 유,초,중,고 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | 25명 |
활동비 | 없음 |
|
저어새 둥지 서포터즈 |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | 3월~10월 | 장소 | 실내, 야외, 강의실 |
시간 | 1회 90분, 4차시 | 교육방식 | 강의와 해설, 놀이와 창작활동, 조사와 관찰 |
대상 | 유,초,중,고 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | 15명 |
활동비 | 재료비, 강사비 |
|
미세먼지 비밀을 지켜라 |
대기, 탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 3월~12월 | 장소 | 실내, 강의실 |
시간 | 1회 80분, 4차시 | 교육방식 | 강의와 해설, 놀이와 창작, 조사와 관찰, 토의와 토론 |
대상 | 초등학교(5~6학년) | 주제 | 대기, 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 25명 |
활동비 | 차시별 강사비와 재료비 |
|
프로그램 | 주제 | 환경교육 인증 | 더보기 |
구석구석 생물찾기 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 3월~12월 | 장소 | 교내 실내/외 |
시간 | 1회 45~50분 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰 |
대상 | 초등학교(5~6학년), 중학생 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
나의 살던 고향은 |
자연환경 및 생태계, 물환경, 지속가능한 소비 |
- |
▼ |
일시 | 1월~10월 | 장소 | 교내 실내/외 |
시간 | 1회 60분 | 교육방식 | 강의와 해설, 놀이와 창작활동 |
대상 | 성인 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경, 지속가능한 소비 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
하천 & 습지 프렌즈 |
자연환경 및 생태계, 물환경, 지속가능한 소비 |
- |
▼ |
일시 | 1월~12월 | 장소 | 교내, 실외,주변 하천과습지 |
시간 | 1회 50분 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 실험과 실습 |
대상 | 중,고등학교 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경, 지속가능한 소비 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
자연적 참견시점 |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | 3월~12월 | 장소 | 실내, 야외, 강의실 |
시간 | 1회 50분 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 놀이와 창작 |
대상 | 중학교 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
우리학교 비오톱 탐험대 |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | 3월~10월 | 장소 | 교내 실내/외 |
시간 | 1회 45분 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰 |
대상 | 초등학교(3~6학년) | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
프로그램 | 주제 | 환경교육 인증 | 더보기 |
놀면서 배우는 탄소중립 |
탄소중립과 지구온난화, 에너지 |
- |
▼ |
일시 | 3월~6월 | 장소 | 실내 |
시간 | 1회 80분, 4차시 2회 | 교육방식 | 강의와 해설, 실험과 실습, 토의와 토론, 놀이와 창작활동 |
대상 | 초등학교(5~6학년) | 주제 | 탄소중립과 지구온난화, 에너지 |
참가인원 | 20~25명 |
활동비 | - |
|
놀이로 펼치는 인천바다모험 |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | - | 장소 | - |
시간 | - | 교육방식 | - |
대상 | - | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | - |
활동비 | - |
|
우다당탕!!땅이 흔들려요?? |
자연환경 및 생태계, 탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 3월~6월 | 장소 | 실내 |
시간 | 1회 80분, 4차시 2회 | 교육방식 | 강의와 해설, 실험과 실습, 토의와 토론, 놀이와 창작활동 |
대상 | 초등학교(5~6학년) | 주제 | 자연환경 및 생태계, 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 20~25명 |
활동비 | - |
|
우리학교 자원순환교실 |
지속가능한 소비 |
- |
▼ |
일시 | 5월~12월 | 장소 | 실내 |
시간 | 1회 80분 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 실험과 실습, 토의와 토론 |
시간 | 4차시 2회, 12차시 6회 |
대상 | 초,중,고,성인 | 주제 | 지속가능한 소비 |
참가인원 | 20~30명 |
활동비 | 차시별 강사비, 교재비, 재료비 |
|
지구를 지키는 플레이어들 |
탄소중립과 지구온난화, 에너지 |
- |
▼ |
일시 | 4월~12월(동아리 수업) | 장소 | 실내 |
시간 | 1회 90분, 8차시 | 교육방식 | 강의와 해설, 놀이와 창작, 토의와 토론, 실험과 실습 |
대상 | 중학교, 고등학교 | 주제 | 탄소중립과 지구온난화, 에너지 |
참가인원 | 25명 |
활동비 | 차시별 강사비, 재료비 |
|
기후재난 적정기술로 해결하자! |
탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 3월~12월(자유학기제) | 장소 | 교내 실내, 실외 |
시간 | 1회 90분, 16차시 | 교육방식 | 강의와 해설, 놀이와 창작, 토의와 토론, 실험과 실습 |
대상 | 중학교, 고등학교 | 주제 | 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 20~30명 |
활동비 | 차시별 강사비, 재료비, 운영비 |
|
햇빛 발전으로 지속가능한 미래 만들기 |
탄소중립과 지구온난화, 에너지 |
- |
▼ |
일시 | 4월~12월(동아리수업) | 장소 | 교내 실내 |
시간 | 1회 90분, 8차시 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 실험과실습, 토의와토론 |
대상 | 고등학교 | 주제 | 탄소중립과 지구온난화, 에너지 |
참가인원 | 25명 |
활동비 | 강사비, 재료비, 운영비 |
|
도전! 쓰레기체인지메이커 |
지속가능한 소비 |
- |
▼ |
일시 | 4월~12월 | 장소 | 실내, 실외 |
시간 | 1회 98분, 8차시 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 실험과실습, 토의와토론 |
대상 | 중학교, 고등학교 | 주제 | 지속가능한 소비 |
참가인원 | 25명 |
활동비 | 강사비, 재료비, 운영비 |
|
인천깃대종 탐험! 숨은 보물찾기 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 4월~12월 | 장소 | 실내 |
시간 | 1회 80분, 2회 4차시 | 교육방식 | 강의와 해설,조사와 관찰, 놀이와 창작활동, 실험과 실습 |
대상 | 초등학교(5~6학년) | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 20~30명 |
활동비 | 강사비, 재료비 |
|
참새야~ 하늘이 딱딱했대? |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 4월~11월 | 장소 | 실내 |
시간 | 1회 80분, 2회 4차시 | 교육방식 | 강의와 해설, 토의와 토론, 놀이와 창작 |
대상 | 초등학교(1~2학년) | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 20~30명 |
활동비 | 차시별 강사비와 재료비 |
|
프로그램 | 주제 | 환경교육 인증 | 더보기 |
나와 저어새는 함께 자라나 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 3월~11월 | 장소 | 실내, 야외, 강의실 |
시간 | 1회 120분, 1,3회차 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 놀이와 창작 |
시간 | 1회 80분, 2,4,5회차 480분 |
대상 | 초등학교(3~6학년) | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 12명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
찾아가는 저어새 자연학교 |
자연환경 및 생태계, 물환경, 탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 3월~10월 | 장소 | 실내, 야외, 강의실 |
시간 | 1회 80분, 1~3,5회차 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 놀이와 창작 |
시간 | 1회 120분, 4회차 440분 |
대상 | 초, 중, 고 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경, 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 15명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
겨울철새 자연학교 |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | 10월~2월 | 장소 | 실내, 야외, 운영기관 |
시간 | 1회 80분, 1,2회차 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 놀이와 창작 |
시간 | 1회 120분, 3회차 200분 |
대상 | 초등학교(5~6학년) | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | 15명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
저어새 캠프 |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | 7월~8월 | 장소 | 운영기관 |
시간 | 1회 120분, 3회차 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 놀이와 창작 |
대상 | 초등학교(1~6학년) | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | 15명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
저어새 캠프(비대면) |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | 3월~12월 | 장소 | 실내, 운영기관 |
시간 | 1회 120분, 3회차 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 놀이와 창작 |
대상 | 초등학교 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
저어새야 오늘도 안녕? |
자연환경 및 생태계, 물환경, 탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 3월~11월 | 장소 | 실내 |
시간 | 1회 80분, 160분 | 교육방식 | 강의와 해설, 놀이와 창작 |
대상 | 초등학교(1~2학년) | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경, 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
저어새야 뜨거운 지구에서 오늘도 안녕? |
자연환경 및 생태계, 탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 3월~11월 | 장소 | 실내 |
시간 | 1회 80분, 160분 | 교육방식 | 강의와 해설, 놀이와 창작 |
대상 | 초등학교(3~4학년) | 주제 | 자연환경 및 생태계, 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
뜨거운 지구에서 저어새야 오늘도 안녕? |
자연환경 및 생태계, 지속가능한 소비, 탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 3월~11월 | 장소 | 실내 |
시간 | 1회 80분, 160분 | 교육방식 | 강의와 해설, 온라인 교육, 놀이와 창작 |
대상 | 초등학교(5~6학년) | 주제 | 자연환경 및 생태계, 지속가능한 소비, 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
우리는 풍요로웠고, 저어새는 힘들어졌다 |
자연환경 및 생태계, 탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 3월~11월 | 장소 | 실내 |
시간 | 1회 80분, 160분 | 교육방식 | 강의와 해설, 토의와 토론 |
대상 | 중학교 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
저어새는 남동유수지를 왜 찾아올까? |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | 3월~11월 | 장소 | 교내 실내, 교외, 실외 |
시간 | 1회 90분, 1,2,5~7회차 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 토의와 토론 |
시간 | 1회 135분, 3,4회차 720분 |
대상 | 초, 중, 고 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
도전! 우리는 저어새 VJ |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 3월~11월 | 장소 | 교내 실내 |
시간 | 1회 90분, 35분(현장) | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 토의와 토론, 놀이와 칭작활동 |
대상 | 중학생 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 20명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
저어새와 함께하는 새로운 시간 |
자연환경 및 생태계, 물환경, 탄소중립과 지구온난화 |
- |
▼ |
일시 | 4월~11월 | 장소 | 운영기관내(실내/실외) |
시간 | 1회 90분, 35분(현장) | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 놀이와 칭작활동 |
대상 | 초등학교(3~6학년),중학교 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경, 탄소중립과 지구온난화 |
참가인원 | 15명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
열두달 저어새 친구들 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 1월~12월 | 장소 | 운영기관내(실내/실외) |
시간 | 1회 120분 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 놀이와 칭작활동 |
대상 | 유,초,중,고,성인 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 15명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
ESG 실천! 저어새 지킴이 봉사단 |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | 3월~11월 | 장소 | 운영기관내(실내/실외) |
시간 | 1회 120분 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 기타(정화활동) |
대상 | 성인 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | 15명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
소곤소곤 저어새 놀이터 |
자연환경 및 생태계 |
- |
▼ |
일시 | 3월~11월 | 장소 | 운영기관내(실내/실외) |
시간 | 1회 120분 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰, 놀이와 창작 |
대상 | 유,초,중,고,성인 | 주제 | 자연환경 및 생태계 |
참가인원 | 15명 |
활동비 | 별도 문의 |
|
저어새와 함께 “,”(쉼) |
자연환경 및 생태계, 물환경 |
- |
▼ |
일시 | 5월~11월 | 장소 | 운영기관내(실내/실외) |
시간 | 1회 50분 | 교육방식 | 강의와 해설, 조사와 관찰 |
대상 | 초,중,고,성인 | 주제 | 자연환경 및 생태계, 물환경 |
참가인원 | 10명 |
활동비 | 별도 문의 |
|